Affinity
0%
| 1. | Bellbottoms | 5m 18s |
| 2. | Harlem Shuffle | 2m 48s |
| 3. | Egyptian Reggae | 2m 37s |
| 4. | Smokey Joe's La La | 2m 55s |
| 5. | Let's Go Away For Awhile | 2m 17s |
| 6. | B-A-B-Y | 2m 54s |
| 7. | Kashmere | 4m 56s |
| 8. | Unsquare Dance | 2m 2s |
| 9. | Neat Neat Neat | 2m 41s |
| 10. | Easy | 4m 13s |
| 11. | Debora | 3m 7s |
| 12. | Debra | 5m 38s |
| 13. | Bongolia | 2m 12s |
| 14. | Baby Let Me Take You (In My Arms) | 3m 50s |
| 15. | Early In The Morning | 2m 56s |
| 16. | The Edge | 2m 51s |
| 17. | Nowhere To Run | 2m 46s |
| 18. | Tequila | 3m 30s |
| 19. | When Something Is Wrong With My Baby | 3m 14s |
| 20. | Every Little Bit Hurts | 2m 54s |
| 21. | Intermission | 2m 29s |
| 22. | Hocus Pocus | 3m 12s |
| 23. | Radar Love | 3m 43s |
| 24. | Never, Never Gone Give Ya Up | 4m 48s |
| 25. | Know How | 4m 1s |
| 26. | Brighton Rock | 5m 10s |
| 27. | Easy | 4m 27s |
| 28. | Baby Driver | 3m 16s |
| 29. | "Was He Slow?" | 1m 46s |
| 31. | Chase Me | 3m 27s |
Comments