Affinity
0%
| 1. | I. Sehr langsam - Sehr lebhaft | 12m 41s |
| 2. | II. Langsam | 11m 23s |
| 3. | III. Schnell und leicht | 10m 46s |
| 4. | IV. Lebhaft, doch nicht zu schnell | 10m 28s |
| 5. | I. Lebhaft | 14m 33s |
| 6. | II. Allegretto con variazioni | 17m 40s |
| 7. | III. Finale. Langsam | 13m 22s |
| 8. | Intermezzo | 4m 40s |
| 9. | I. Allegro molto moderato | 12m 54s |
| 10. | II. Adagio | 7m 36s |
| 11. | III. Scherzo. Allegro vivace | 7m 59s |
| 12. | IV. Lento - Allegro vivace | 12m 2s |
| 13. | I. Allegro molto moderato - Passionato | 14m 27s |
| 14. | II. Adagio - Piu lento - Adagio | 12m 34s |
| 15. | III. Molto vivace | 7m 12s |
| 16. | IV. Tempo primo un poco sostenuto - Passionato - Tempo primo. Allegro molto moderato | 10m 21s |
Comments