Affinity
0%
| 1. | Prelude (Presto) | 1m 5s |
| 2. | Allegro | 3m 5s |
| 3. | Allemande | 2m 47s |
| 4. | Courante | 2m |
| 5. | Air - Double 1 - Double 2 - Double 3 - Double 4 - Double 5 | 8m 18s |
| 6. | Presto | 4m 14s |
| 7. | Adagio | 2m 4s |
| 8. | Allegro | 2m 11s |
| 9. | Adagio | 1m 26s |
| 10. | Allegro | 2m 38s |
| 11. | Prelude (Adagio) | 2m 16s |
| 12. | Allegro | 2m 44s |
| 13. | Allemande | 2m 41s |
| 14. | Courante | 1m 26s |
| 15. | Gigue | 1m 56s |
| 16. | Prelude | 1m 55s |
| 17. | Allemande | 3m 27s |
| 18. | Courante | 1m 37s |
| 19. | Air - Double 1 - Double 2 - Double 3 - Double 4 - Double 5 | 4m 55s |
| 20. | Ouverture (Largo - Presto - Lentement) | 4m 4s |
| 21. | Andante | 2m 3s |
| 22. | Allegro | 1m 44s |
| 23. | Sarabande | 2m 28s |
| 24. | Gigue | 1m 32s |
| 25. | Passacaille | 2m 36s |
Comments