Affinity
0%
| 1. | Panopticom (Bright-Side Mix) | 5m 16s |
| 2. | The Court (Bright-Side Mix) | 4m 21s |
| 3. | Playing For Time (Bright-Side Mix) | 6m 18s |
| 4. | I/O (Bright-Side Mix) | 3m 53s |
| 5. | Four Kinds Of Horses (Bright-Side Mix) | 6m 47s |
| 6. | Road To Joy (Bright-Side Mix) | 5m 22s |
| 7. | So Much (Bright-Side Mix) | 4m 52s |
| 8. | Olive Tree (Bright-Side Mix) | 6m 1s |
| 9. | Love Can Heal (Bright-Side Mix) | 6m 2s |
| 10. | This Is Home (Bright-Side Mix) | 5m 4s |
| 11. | And Still (Bright-Side Mix) | 7m 44s |
| 12. | Live And Let Live (Bright-Side Mix) | 6m 46s |
| 13. | Panopticom (Dark-Side Mix) | 5m 16s |
| 14. | The Court (Dark-Side Mix) | 4m 20s |
| 15. | Playing For Time (Dark-Side Mix) | 6m 18s |
| 16. | I/O (Dark-Side Mix) | 3m 53s |
| 17. | Four Kinds Of Horses (Dark-Side Mix) | 6m 47s |
| 18. | Road To Joy (Dark-Side Mix) | 5m 25s |
| 19. | So Much (Dark-Side Mix) | 4m 51s |
| 20. | Olive Tree (Dark-Side Mix) | 6m |
| 21. | Love Can Heal (Dark-Side Mix) | 6m 3s |
| 22. | This Is Home (Dark-Side Mix) | 5m 4s |
| 23. | And Still (Dark-Side Mix) | 7m 44s |
| 24. | Live And Let Live (Dark-Side Mix) | 7m 11s |
Comments