Affinity
0%
| 1. | This Is Shangrila | 3m 41s |
| 2. | Stardog Champion | 4m 58s |
| 3. | Holy Roller | 4m 26s |
| 4. | Bone China | 3m 45s |
| 5. | Come Bite The Apple | 5m 25s |
| 6. | Stargazer | 4m 49s |
| 7. | Heartshine | 4m 35s |
| 8. | Captain Hi-Top | 3m 5s |
| 9. | Man Of Golden Words | 3m 40s |
| 10. | Capricorn Sister | 4m 17s |
| 11. | Gentle Groove | 4m 2s |
| 12. | Mr. Danny Boy | 4m 49s |
| 13. | Crown Of Thorns | 6m 21s |
| 14. | Thru Fade Away | 3m 40s |
| 15. | Mindshaker Meltdown | 3m 47s |
| 16. | Half Ass Monkey Boy | 3m 18s |
| 17. | Chloe Dancer / Crown Of Thorns | 8m 40s |
| 19. | Capricorn Sister (Shine Version) | 3m 59s |
| 20. | Lady Godiva Blues | 3m 22s |
Comments