Affinity
0%
| 1. | Wishbone | 4m 12s |
| 2. | Complete Me | 4m 46s |
| 3. | Osaka | 3m 19s |
| 4. | Hands High | 3m 19s |
| 5. | Lunar Vibrations | 5m 32s |
| 6. | Don't Touch That Dial | 3m 19s |
| 7. | Back 2 Back | 4m 10s |
| 8. | Squid Inc. | 3m 30s |
| 9. | Come Down | 2m 54s |
| 10. | Golden Cross | 4m 4s |
| 11. | No Time | 3m 40s |
| 12. | A New Way Through | 4m 3s |
| 13. | Galaxy Mood | 3m 17s |
| 14. | The Oh Zone | 2m 10s |
| 15. | Dead Machine | 2m 37s |
| 16. | Dumdrum | 3m 54s |
| 17. | Fluxus | 2m 54s |
| 18. | Slipstream | 5m 7s |
| 19. | Who You Know | 3m 42s |
| 20. | Black Cadillac | 4m 4s |
| 21. | Gazelle | 5m 24s |
Comments