Affinity
0%
| 1. | Call That Gone | 4m 44s |
| 2. | Up and Rolling | 5m 3s |
| 3. | What You Gonna Do? | 3m 21s |
| 4. | Drunk Outdoors | 3m 37s |
| 5. | Peaches | 5m 17s |
| 6. | Mean Old World | 6m 32s |
| 7. | Out on the Road | 2m 18s |
| 8. | Lonesome in My Home | 3m 6s |
| 9. | Bump That Mutha Music | 3m 11s |
| 10. | Living Free | 3m 56s |
| 11. | Take My Hand | 3m 7s |
| 12. | Otha's Bye Bye Baby | 38s |
Comments